LACOSTE YVES.
ATLAS 2000 LA FRANCE ET LE MONDE.
Nathan, 1992, 160 p. ill.
| Titre : | ATLAS 2000 LA FRANCE ET LE MONDE |
| Auteurs : | LACOSTE YVES, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Éditeur | Paris [France] : Nathan, 1992 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-180426-2 |
| Format : | 160 p. ill. |
| Langues de la publication : | Français |
| Index. décimale : | 910 (Géographie et voyages) |
| Descripteurs |
[UNESCO] Géographie [UNESCO] monde [UNESCO] région [UNESCO] Terre : planète |
| Résumé : | L'Atlas 2000 constitue une véritable banque de données géographiques, économiques et démographiques. 500 cartes précises, claires, à jour, sur la géographie physique, humaine, économique et régionale. Un solide outil de référence, en liaison directe avec l'actualité : éclatement de l'ex-URSS et de la Yougoslavie. Une approche originale de notre monde en mouvement, à l'échelle planétaire, géologique et historique. Une présentation complète de la France, des régions françaises et des espaces francophones. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | Collège |
| Ancien numéro de notice : | DEBGPDHG99004378 |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4509 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 4510 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 4511 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 8416 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 8417 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 8418 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 8419 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |
| 18137 | 912 LAC | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |

